Lastre alveolari | Policarb – POLYbat
Ampia gamma di lastre alveolari a parete multipla per la realizzazione di edifici nuovi e ristrutturazioni. Su richiesta la possibilità di protezione U.V. su entrambi i lati.

Per maggiori informazioni, consulta anche la documentazione online Scheda Prodotto

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 2P 4 mm | 3,9 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 4,5 mm | 3,9 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 6 mm | 3,6 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 8 mm | 3,3 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 10 mm | 3,0 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 2P 16 mm WIDE | 2,5 Wmq/K | 980 – 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 3P 10 mm | 2,7 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 3P 16 mm | 2,3 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 3P 20 mm | 2,1 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 4P 6 mm | 3,1 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 4P 8 mm | 2,7 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 4P 10 mm | 2,5 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 5P 16 mm RDC | 3,9 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 5P 20 mm RDC | 2,1 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 5P 25 mm RDC | 1,8 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 6P 16 mm | 1,8 Wmq/K | 980 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 6P 20 mm | 980 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm | |
POLICARB 6P 25 mm | 1,4 Wmq/K | 980 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 7P 25 mm | 1,4 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 7P 32 mm | 1,2 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 7P 40 mm | 1,1 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |
Per maggiori informazioni, consulta anche la documentazione online Scheda Prodotto

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 2P 6 mm | 3,6 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 10 mm | 3,0 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 3P 16 mm | 2,3 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
Settori d’impiego
Finestrature e copertureVerande e gazebo
allestimenti
Cartellonistica – allestimenti
Vantaggi
Trasmissione della luceEconomicità
Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine
Reazione al Fuoco EN 13501 EuroClass B-s1,d0
Documentazione
Per maggiori informazioni sul prodotto, le certificazioni disponibili ed i trattamenti trattamenti speciali che possono essere richiesti, consultare la documentazione online
Scheda ProdottoCertificatiTrattamenti specialiTrattamenti speciali
Su richiesta, tutti i prodotti indicati, sono disponibili con diversi trattamenti per soddisfare ogni specifica esigenza costruttiva ed estetica:
![]() | Trattamento IR per il controllo solare e la riduzione del calore all’interno degli edifici. |
![]() | Trattamento AR per il controllo della luce e la riduzione delle riflessioni. |
![]() | Sistema CALEIDO per soluzioni estetiche ad elevato impatto architettonico. |
Gamma accessori per la posa in opera
Per una corretta posa in opera delle lastre alveolari, sono disponibili una serie completa di profili di giunzione in policarbonato ed alluminio, oltre a nastri speciali per la chiusura dgli alveoli, rondelloni di fissaggio e guarnizioni, ed un servizio di termosaldatura degli alveoli.